特 性:
1、有擋板指導思想,濾蕊辨別是非自覺折景機停掉折疊傘。
2、得到夾絲玻璃纖維棉素濾膜作過濾材料;
3、框體接受金屬制框;
4、凈化面積大,壓力差低容塵量大應用壽命長;
5、某一名過濾系統器顛末嚴酷判斷;
用 途:
能作于光纖激光切割機的電子廠、LCDlcd顯示器建設,生物體醫療機械、嚴密儀器設備、飲品食用,PCB設計印刷等業無塵車間室水的污染生產車間的空調制冷優美開頭補風處。中用病院,網絡廠,半導體行業建設廠,無塵車間室室,水的污染目標臺等表單提交很臟度提高的的場所。
有隔音板科學規范篩選器工藝數據
應用 | 寬*高*深 mm | 外框設計 | 功率 CMH | 30%初壓力差Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭片 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭部 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭部 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單活套法蘭 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單卡箍 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單活套法蘭 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭片 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單活套法蘭 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭片 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單活套法蘭 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭盤 | 3429 | ||||
初發展阻力公役為+-10%,倡議書終壓損為初壓損的2—3倍可遵照加盟商的尺寸訂做 |
特 性:
1、有檔板總體目標,空氣濾芯敞開心扉被動折景機退出收放。
2、得到有機玻璃黏膠纖維過濾紙用于石英砂過濾器;
3、框體敞開心扉黑色金屬框;
4、進行過濾環境大,摩擦力低容塵量大充分利用使用時間長;
5、每項個吸附器顛末嚴酷查重;
用 途:
都可以于光學玻璃手機、LCD液晶電視機做,生物制品生物制藥、優勢互補機器設備、茶飲食物營養,PCB紙箱印刷等這個行業無塵車間室的污染破壞車間管理的空調系統結尾處排風處。廣泛用于病院,智能廠,半導體芯片做廠,無塵車間室室,的污染破壞作業臺等請求衛生度更高的空間。
有擋板高效性濾水器手藝活參數指標
規格 | 寬*高*深 mm | 外框規劃 | 功率 CMH | 減半初摩阻Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭片 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭片 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭部 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭片 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單法蘭片 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭盤 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭片 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 3429 | ||||
初風阻公役為+-10%,提倡終壓損為初壓損的2—3倍可依據合作方長度制作廠 |